月份 | 金額 | 增減百分比 |
一月 | 150,717 | - 7.03% |
二月 | 163,698 | 14.32% |
三月 | 157,748 | - 10.95% |
四月 | 201,487 | 26.37% |
五月 | 164,677 | - 7.06% |
六月 | 184,666 | 2.40% |
七月 | ||
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 | ||
合計 | 1,022,993 | 2.36% |
單位:新台幣仟元
月份 | 金額 | 增減百分比 |
一月 | 150,717 | - 7.03% |
二月 | 163,698 | 14.32% |
三月 | 157,748 | - 10.95% |
四月 | 201,487 | 26.37% |
五月 | 164,677 | - 7.06% |
六月 | 184,666 | 2.40% |
七月 | ||
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 | ||
合計 | 1,022,993 | 2.36% |
單位:新台幣仟元