| Month | Net Revenue | YoY Change |
| 一月 | 162,108 | 26.74% |
| 二月 | 143,196 | - 2.89% |
| 三月 | 177,143 | 14.71% |
| 四月 | 159,443 | 14.55% |
| 五月 | 177,184 | 4.73% |
| 六月 | 180,332 | 11.54% |
| 七月 | 177,768 | 15.27% |
| 八月 | 163,333 | 9.69% |
| 九月 | 174,781 | 26.96% |
| 十月 | 158,638 | 9.81% |
| 十一月 | 176,917 | - 1.18% |
| 十二月 | 151,295 | 7.09% |
| 合計 | 2,002,138 | 10.90% |
Unit: NT Dollars (Thousand)