月份 | 金額 | 增減百分比 |
一月 | 150,717 | - 7.03% |
二月 | 163,698 | 14.32% |
三月 | 157,748 | -10.95% |
四月 | 201,487 | 26.37% |
五月 | ||
六月 | ||
七月 | ||
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 | ||
合計 | 673,650 | 4.95% |
單位:新台幣仟元
月份 | 金額 | 增減百分比 |
一月 | 150,717 | - 7.03% |
二月 | 163,698 | 14.32% |
三月 | 157,748 | -10.95% |
四月 | 201,487 | 26.37% |
五月 | ||
六月 | ||
七月 | ||
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 | ||
合計 | 673,650 | 4.95% |
單位:新台幣仟元