月份 | 金額 | 增減百分比 |
一月 | 150,717 | - 7.03% |
二月 | 163,698 | 14.32% |
三月 | ||
四月 | ||
五月 | ||
六月 | ||
七月 | ||
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 | ||
合計 | 314,415 | 2.98% |
單位:新台幣仟元
月份 | 金額 | 增減百分比 |
一月 | 150,717 | - 7.03% |
二月 | 163,698 | 14.32% |
三月 | ||
四月 | ||
五月 | ||
六月 | ||
七月 | ||
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 | ||
合計 | 314,415 | 2.98% |
單位:新台幣仟元