| 份 | 金額 | 增減百分比 |
| 一月 | 210,247 | 39.5% |
| 二月 | 186,114 | 13.69% |
| 三月 | 255,284 | 61.83% |
| 四月 | 272,523 | 35.26% |
| 五月 | ||
| 六月 | ||
| 七月 | ||
| 八月 | ||
| 九月 | ||
| 十月 | ||
| 十一月 | ||
| 十二月 | ||
| 合計 | 924,168 | 37.19% |
單位:新台幣仟元
| 份 | 金額 | 增減百分比 |
| 一月 | 210,247 | 39.5% |
| 二月 | 186,114 | 13.69% |
| 三月 | 255,284 | 61.83% |
| 四月 | 272,523 | 35.26% |
| 五月 | ||
| 六月 | ||
| 七月 | ||
| 八月 | ||
| 九月 | ||
| 十月 | ||
| 十一月 | ||
| 十二月 | ||
| 合計 | 924,168 | 37.19% |
單位:新台幣仟元